Physical Properties Class 1 and 2
Alloy Physical Properties
Minimum Physical Properties for Copper Alloys Class 1 & 2
GROUP A COPPER BASE ALLOYS * | HARDNESS ROCKWELL (HRB) ** | CONDUCTIVITY % I.A.C.S. *** | ULTIMATE TENSILE STRENGTH ksi | YIELD STRENGTH ksi 0.5% EXTENSION UNDER LOAD | ELONGATION % IN 2” OR 4 DIAMETERS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE RANGE | CLASS | CLASS | CLASS | CLASS | CLASS | ||||||
IN | MM | CLASS 1 C15000 |
CLASS 2 C18150 C18200 |
CLASS 1 C15000 |
CLASS 2 C18150 C18200 |
CLASS 1 C15000 |
CLASS 2 C18150 C18200 |
CLASS 1 C15000 |
CLASS 2 C18150 C18200 |
CLASS 1 C15000 |
CLASS 2 C18150 C18200 |
DIAMETER—ROUND ROD STOCK (WROUGHT) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP TO 1” | UP TO 25 | 65 HRB | 75 HRB | 80% | 75% | 60 | 65 | 45 | 55 | 13% | 13% |
OVER 1” TO 2” | OVER 25 TO 51 | 60 HRB | 70 HRB | 80% | 75% | 55 | 59 | 42 | 50 | 14% | 13% |
OVER 2” TO 3” | OVER 51 TO 76 | 55 HRB | 65 HRB | 80% | 75% | 50 | 55 | 40 | 45 | 15% | 13% |
OVER 3” TO 3-1/2” | OVER 76 TO 89 | 50 HRB | 65 HRB | 80% | 75% | 45 | 48 | 40 | 42 | 15% | 13% |
OVER 3-1/2” TO 4” | OVER 89 TO 102 | 48 HRB | 60 HRB | 80% | 75% | 42 | 45 | 35 | 39 | 15% | 13% |
OVER 4” TO 4-1/2” | OVER 102 TO 114 | - | 60 HRB | - | 75% | - | 45 | - | 39 | - | 13% |
THICKNESS - SQUARE, RECTANGULAR AND HEXAGONAL BAR STOCK (WROUGHT) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP TO 1” | UP TO 25 | 55 HRB | 70 HRB | 80% | 75% | 55 | 59 | 40 | 45 | 13% | 13% |
OVER 1” | OVER 25 | 50 HRB | 65 HRB | 80% | 75% | 50 | 55 | 38 | 40 | 14% | 13% |
THICKNESS—FORGINGS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP TO 1” | UP TO 25 | 55 HRB | 65 HRB | 80% | 75% | 60 | 55 | -- | -- | 12% | 13% |
OVER 1” TO 2” | OVER 25 TO 51 | 50 HRB | 65 HRB | 80% | 75% | 50 | 55 | -- | -- | 13% | 13% |
OVER 2” | OVER 51 | 50 HRB | 65 HRB | 80% | 75% | 50 | 55 | -- | -- | 13% | 13% |
CASTINGS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL | ALL | NA | 55 HRB | NA | 70% | NA | 45 | NA | 20 | NA | 12% |
RWMA Table 1.8.4
Data extracted from RWMA Bulletin 16 Table 1.8.4
Note: Acceptance based on Hardness, Conductivity, Tensile Strength, Yield Strength and Elongation data is available for reference
* All materials are in a fully heat treated condition unless otherwise specified.
** Round Rod tested at mid radius in accordance with ASTM test method E18.
*** Conductivity = 1/.0058 (Resistivity) where: Conductivity is expressed in the units % IACS and resistivity is expressed in the units mWcm.